Automatischer Doppelspuler mit vollautomatischem Spulenwechselsystem
Produktivität
•vollautomatisches Spulenwechselsystem für Dauerbetrieb
Effizienz
•Luftdruckschutz, Querüberschreitungsschutz und Querzahnstangen-Überschwingschutz usw. minimieren das Auftreten von Fehlern und den Wartungsaufwand
| Typ | WS630-2 |
| Max. Geschwindigkeit [m/s] | 30 |
| Einlass-Ø-Bereich [mm] | 0,5-3,5 |
| Max. Spulenflansch-Durchmesser. (mm) | 630 |
| Min. Laufdurchmesser. (mm) | 280 |
| Min. Bohrungsdurchmesser. (mm) | 56 |
| Max. Bruttospulengewicht (kg) | 500 |
| Motorleistung (kw) | 15*2 |
| Bremsmethode | Scheibenbremse |
| Maschinengröße (L*B*H) (m) | 3*2,8*2,2 |
| Gewicht (kg) | Ca. 4.000 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns





